4mm Square Thin Type Isolators
Product Categories (PDF Files)
Model Number |
Frequency Range |
|
RoHS compliant and lead free |
||
| ESI-4AG 1.747 G 01 | 1710-1785 MHz |
|
| ESI-4AG 1.765 G 01 | 1750-1780 MHz |
|
| ESI-4AG 1.767 G 01 | 1750-1785 MHz |
|
| ESI-4AG 1.842 G 01 | 1805-1880 MHz |
|
| ESI-4AG 1.855 G 01 | 1840-1870 MHz |
|
| ESI-4AG 1.862 G 01 | 1845-1880 MHz |
|
| ESI-4AG 1.880 G 01 | 1850-1910 MHz |
|
| ESI-4AG 1.900 G 01 | 1880-1910 MHz |
|
| ESI-4AG 1.950 G 01 | 1920-1980 MHz |
|
| ESI-4AG 1.960 G 01 | 1930-1990 MHz |
|
| ESI-4AG 2.017 G 01 | 2010-2025 MHz |
|
| ESI-4AG 2.140 G 01 | 2110-2170 MHz |
|



