5mm Square Thin Type Isolators
Product Categories (PDF Files)
Model Number |
Frequency Range |
|
RoHS compliant and lead free |
||
| ESI-5BB 0836 M 01 | 824-849 MHz |
|
| ESI-5BB 0851 M 01 | 832-870 MHz |
|
| ESI-5BB 0881 M 01 | 869-894 MHz |
|
| ESI-5BB 0897 M 02 | 880-915 MHz |
|
| ESI-5BB 0906 M 01 | 887-925 MHz |
|
| ESI-5BB 0942 M 02 | 925-960 MHz |
|
| ESI-5CE 2.500 G 01 | 2300-2700 MHz |
|
| ESI-5 2.400 G | 2350-2450 MHz |
|
| ESI-5CE 2.550 G 01 | 2500-2600 MHz |
|
| ESI-5CE 2.600 G 01 | 2500-2700 MHz |
|
| ESI-5CE 2.650 G 01 | 2600-2700 MHz |
|
| ESI-5CE 3.400 G 01 | 3300-3500 MHz |
|
| ESI-5CE 3.500 G 01 | 3380-3620 MHz |
|
| ESI-5CE 3.600 G 01 | 3400-3800 MHz |
|



